HT-3009 記憶式精密溫濕度儀
HT-3009 記憶式精密溫濕度露點(diǎn)計(jì)
特點(diǎn):
1.濕度范圍:0~100%R.H ±2%
2.溫度范圍:0~50.00℃±0.5℃
3.露點(diǎn)范圍: -25.30~48.9℃
4.高分辨率、濕度0.01% 溫度0.01℃
5.可紀(jì)錄1000筆數(shù)據(jù)
6.讀值鎖定及記錄測(cè)量中之zui大/zui小值
7.雙窗口同時(shí)顯示測(cè)量溫濕度值
8.RS-232/USB連接接口(軟件選購(gòu))9.Size: 203×76×38mm
一般規(guī)格 :
顯 示 器 | 超大液晶顯示器,雙顯示功能,字高16mm | |
測(cè)量單位 | 濕度:%RH 環(huán)境濕度:TEMP 露點(diǎn):DEW | |
溫度: ℃ or ℉ | ||
露點(diǎn): ℃ or ℉ | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 4秒(濕度85%以下) | |
溫度補(bǔ)償 | 濕度功能溫度自動(dòng)補(bǔ)償 | |
Data Logger 取樣時(shí)間 | 手動(dòng) | 按一次記錄鍵,存一筆數(shù)據(jù) |
自動(dòng) | 可分為:1, 2, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600秒 | |
記憶 / 呼出 | zui大值與zui小值 | |
取樣時(shí)間 | 大約0.8秒 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 未按任何按鍵,10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
資料輸出 | RS 232 PC界面輸出 | |
使用電源 | 006P 直流 9V 電池 | |
消耗電流 | 約直流 4.6 mA | |
操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH | |
重 量 | 313g/0.69磅 | |
外觀尺寸 | 儀表尺寸: 203 x 76 x 38 mm | |
探頭尺寸 : 197 mm in length | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書........................................................................ 1 PC | |
選購(gòu)配件 | RS232 軟件+數(shù)據(jù)線, UPCB-02、 33%濕度校正瓶RHA-33 |
電氣規(guī)格 :
溫度/濕度 | ||
濕 度 | 測(cè)量範(fàn)圍 | 0 % to 100 % R.H |
解 析 度 | 0.01 % R.H | |
精 確 度 | ± 2% R.H (20 %RH to 80 %RH)(10 ℃ to 40 ℃) | |
溫 度 | 測(cè)量範(fàn)圍 | 0 ℃ to 50 ℃ / 32 ℉ to 122 ℉ |
解 析 度 | 0.01 degree | |
精 確 度 | ℃ - ± 0.5 ℃ / (5 ℃ to 35 ℃) | |
露點(diǎn) | ||
℃ | 測(cè)量範(fàn)圍 | -25.3 ℃ to 48.9 ℃ |
解 析 度 | 0.01 ℃ | |
℉ | 測(cè)量範(fàn)圍 | -13.5 ℉ to 120.1 ℉ |
解 析 度 | 0.01 ℉ |
3-1液晶顯示器 3-2電源開(kāi)關(guān) 3-3讀值鎖定鍵(跳出鍵) 3-4記憶紀(jì)錄鍵(執(zhí)行鍵) 3-5功能選擇鍵(開(kāi)始鍵) 3-6設(shè)定鍵(資料儲(chǔ)存鍵) | 3-7 電池室/電池槽 3-8 RS-232輸出插座 3-9 溫溼度測(cè)棒輸入插座 3-10溫溼度測(cè)棒插頭 3-11 溫溼度感應(yīng)頭 3-12 站立腳架 |
www.pifayiqi.net